MOVEX
Dades de matriculacions a Catalunya
204
Matriculacions
20
Models
263
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| 35S14 | 56 | 27,5% |
| 35S16 | 26 | 12,7% |
| N/A | 24 | 11,8% |
| TOYOTA HILUX | 22 | 10,8% |
| FORD RANGER | 19 | 9,3% |
| RANGER | 12 | 5,9% |
| CANTER | 9 | 4,4% |
| D-MAX N57 | 8 | 3,9% |
| MASTER | 6 | 2,9% |
| NISSAN NV400 | 5 | 2,5% |
| NISSAN NT400 | 4 | 2,0% |
| 50C18 | 2 | 1,0% |
| NA | 2 | 1,0% |
| MASTER RED VAN FWD 3T5 | 2 | 1,0% |
| D-MAX N60 | 1 | 0,5% |
| INTERSTAR | 1 | 0,5% |
| M21 | 1 | 0,5% |
| NISSAN NT 400 | 1 | 0,5% |
| 70C16 | 1 | 0,5% |
| MAXITY | 1 | 0,5% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 185 | 90,7% |
| Girona | 10 | 4,9% |
| Tarragona | 5 | 2,5% |
| Lleida | 4 | 2,0% |