MORRIS
Dades de matriculacions a Catalunya
10
Matriculacions
7
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| MINI 1000 | 2 | 20,0% |
| MINI 1000 L | 2 | 20,0% |
| 8 TOURER | 2 | 20,0% |
| MINI 1275 GT | 1 | 10,0% |
| MORRIS MINI 850 | 1 | 10,0% |
| MINI 850 L | 1 | 10,0% |
| MORRIS MINOR SERIE 2 | 1 | 10,0% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 10 | 100,0% |