MORGAN
Dades de matriculacions a Catalunya
10
Matriculacions
9
Models
191
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| PLUS FOUR | 2 | 20,0% |
| ROADSTER | 1 | 10,0% |
| VARIANT 2 4/4 3000 V6 | 1 | 10,0% |
| PLUS-8 | 1 | 10,0% |
| PLUS SIX | 1 | 10,0% |
| ROADSTER 3.0 V6 2 PL | 1 | 10,0% |
| MORGAN PLUS 8 3,9 | 1 | 10,0% |
| PLUS 6 | 1 | 10,0% |
| THREE WHEELER | 1 | 10,0% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 7 | 70,0% |
| Girona | 3 | 30,0% |