MINI
Dades de matriculacions a Catalunya
8.138
Matriculacions
20
Models
132
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| COOPER | 1.884 | 23,2% |
| COOPER S | 821 | 10,1% |
| COOPER SE | 797 | 9,8% |
| COOPER C | 539 | 6,6% |
| COUNTRYMAN COOPER | 450 | 5,5% |
| COUNTRYMAN COOPER SE A | 362 | 4,4% |
| JOHN COOPER WORKS | 359 | 4,4% |
| ONE | 302 | 3,7% |
| MINI | 297 | 3,6% |
| COUNTRYMAN C | 225 | 2,8% |
| ACEMAN SE | 150 | 1,8% |
| COUNTRYMAN COOPER D | 133 | 1,6% |
| COUNTRYMAN E | 116 | 1,4% |
| COUNTRYMAN D | 110 | 1,4% |
| COUNTRYMAN COOPER S | 103 | 1,3% |
| COUNTRYMAN COOPER S AL | 92 | 1,1% |
| CLUBMAN COOPER | 89 | 1,1% |
| JCW | 84 | 1,0% |
| COUNTRYMAN S ALL4 | 76 | 0,9% |
| COOPER E | 68 | 0,8% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 5.984 | 73,5% |
| Girona | 990 | 12,2% |
| Tarragona | 843 | 10,4% |
| Lleida | 321 | 3,9% |