MAN
Dades de matriculacions a Catalunya
2.624
Matriculacions
20
Models
217
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| TGX | 1.048 | 39,9% |
| TGE | 539 | 20,5% |
| TGS | 281 | 10,7% |
| TGM | 102 | 3,9% |
| TGL | 100 | 3,8% |
| LION S COACH C | 60 | 2,3% |
| LION'S CITY 12G EFFICI | 55 | 2,1% |
| LION'S CITY 12C EFFICI | 38 | 1,4% |
| LION'S CITY 18G EFFICI | 19 | 0,7% |
| LION'S INTERCITY C | 15 | 0,6% |
| TGA | 14 | 0,5% |
| MAN TGA | 10 | 0,4% |
| TGE CONSA | 9 | 0,3% |
| AURA | 8 | 0,3% |
| MKD 61-M-E | 8 | 0,3% |
| MKD 61 M E | 7 | 0,3% |
| MAN | 7 | 0,3% |
| LION S COACH | 7 | 0,3% |
| TGX 18.440 | 6 | 0,2% |
| LION'S INTERCITY | 6 | 0,2% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 1.523 | 58,0% |
| Lleida | 444 | 16,9% |
| Girona | 354 | 13,5% |
| Tarragona | 303 | 11,5% |