Salta al contingut principal

MACBOR

Dades de matriculacions a Catalunya

2.750

Matriculacions

20

Models

68

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
MONTANA XR5 E5 520 18,9%
MONTANA XR1 125 194 7,1%
ROCKSTER 125 153 5,6%
RX1 151 5,5%
MONTANA XR1 125 EVO 128 4,7%
ROCKSTER FLAT 125 E5 117 4,3%
MONTANA XR5 510 115 4,2%
MONTANA XR5 E4 110 4,0%
ROCKSTER 125 E5 104 3,8%
ZII 104 3,8%
FUN 125 PLUS E5 98 3,6%
EIGHT MILE 125 92 3,3%
ROCKSTER FLAT 125 91 3,3%
ROCKSTER-FLAT 125 75 2,7%
8 MILE 500 STR 73 2,7%
LORD MARTIN 125 E5 67 2,4%
STORMER R 125 E4 63 2,3%
8 MILE 500 SCR 59 2,1%
JOHNNY BE GOOD 125 E5 59 2,1%
MONTANA XR5 510 E5+ 57 2,1%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 1.914 69,6%
Tarragona 386 14,0%
Girona 340 12,4%
Lleida 110 4,0%