Salta al contingut principal

LIDER

Dades de matriculacions a Catalunya

154

Matriculacions

20

Models

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
39760 32 20,8%
39740 31 20,1%
39750 24 15,6%
IMOLA 39750 9 5,8%
34632 7 4,5%
32660 6 3,9%
43720 TOKYO 4 2,6%
32680 4 2,6%
39740 LEMANS 4 2,6%
39760 JARAMA 3 1,9%
40850 3 1,9%
34780 3 1,9%
41480 2 1,3%
34620 2 1,3%
39620 2 1,3%
JARAMA 1 0,6%
41622 1 0,6%
GS16-22 1 0,6%
GD12-22 1 0,6%
34780 RAPTOR MAX PLUS 1 0,6%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 66 42,9%
Girona 32 20,8%
Tarragona 30 19,5%
Lleida 26 16,9%