Salta al contingut principal

LIDER

Dades de matriculacions a Catalunya

151

Matriculacions

20

Models

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
39760 32 21,2%
39740 31 20,5%
39750 24 15,9%
IMOLA 39750 8 5,3%
34632 7 4,6%
32660 6 4,0%
39740 LEMANS 4 2,6%
32680 4 2,6%
34780 3 2,0%
40850 3 2,0%
43720 TOKYO 3 2,0%
39760 JARAMA 2 1,3%
41480 2 1,3%
34620 2 1,3%
39620 2 1,3%
GS16-22 1 0,7%
GD12-22 1 0,7%
JARAMA 1 0,7%
IMOLA 1 0,7%
41622 1 0,7%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 64 42,4%
Girona 31 20,5%
Tarragona 30 19,9%
Lleida 26 17,2%