LEXUS
Dades de matriculacions a Catalunya
5.460
Matriculacions
20
Models
112
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| LEXUS UX250H | 1.542 | 28,2% |
| LEXUS LBX | 1.000 | 18,3% |
| LEXUS NX350H | 974 | 17,8% |
| LEXUS NX450H+ | 483 | 8,8% |
| LEXUS NX300H | 416 | 7,6% |
| LEXUS UX300H | 275 | 5,0% |
| LEXUS ES300H | 213 | 3,9% |
| LEXUS CT200H | 99 | 1,8% |
| LEXUS RX450H | 82 | 1,5% |
| LEXUS RX450H+ | 81 | 1,5% |
| LEXUS LM350H | 39 | 0,7% |
| LEXUS IS300H | 31 | 0,6% |
| LEXUS UX300E | 24 | 0,4% |
| LEXUS RX500H | 20 | 0,4% |
| UX250H | 16 | 0,3% |
| LEXUS RC300H | 10 | 0,2% |
| LEXUS RZ450E | 9 | 0,2% |
| RX450H | 8 | 0,1% |
| NX300H | 8 | 0,1% |
| RX 350 | 7 | 0,1% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 4.008 | 73,4% |
| Girona | 747 | 13,7% |
| Tarragona | 588 | 10,8% |
| Lleida | 117 | 2,1% |