LAND ROVER
Dades de matriculacions a Catalunya
2.866
Matriculacions
20
Models
158
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| RANGE ROVER EVOQUE | 864 | 30,1% |
| RANGE ROVER SPORT | 621 | 21,7% |
| DEFENDER | 392 | 13,7% |
| DISCOVERY SPORT | 280 | 9,8% |
| RANGE ROVER | 279 | 9,7% |
| RANGE ROVER VELAR | 182 | 6,4% |
| FREELANDER 2 | 52 | 1,8% |
| DISCOVERY | 47 | 1,6% |
| DISCOVERY 4 | 14 | 0,5% |
| FREELANDER | 14 | 0,5% |
| DISCOVERY 3 | 12 | 0,4% |
| EVOQUE | 5 | 0,2% |
| DISCOVERY SERIES II | 5 | 0,2% |
| RANGER ROVER SPORT | 4 | 0,1% |
| RANGER ROVER | 3 | 0,1% |
| RANGER ROVER EVOQUE | 3 | 0,1% |
| LAND ROVER | 3 | 0,1% |
| LR4 | 3 | 0,1% |
| DEFENDER 110 STATION W | 2 | 0,1% |
| SANTANA | 2 | 0,1% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 2.082 | 72,6% |
| Girona | 378 | 13,2% |
| Tarragona | 262 | 9,1% |
| Lleida | 144 | 5,0% |