LAND ROVER
Dades de matriculacions a Catalunya
2.800
Matriculacions
20
Models
158
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| RANGE ROVER EVOQUE | 854 | 30,5% |
| RANGE ROVER SPORT | 606 | 21,6% |
| DEFENDER | 374 | 13,4% |
| DISCOVERY SPORT | 278 | 9,9% |
| RANGE ROVER | 268 | 9,6% |
| RANGE ROVER VELAR | 179 | 6,4% |
| FREELANDER 2 | 51 | 1,8% |
| DISCOVERY | 47 | 1,7% |
| DISCOVERY 4 | 14 | 0,5% |
| FREELANDER | 14 | 0,5% |
| DISCOVERY 3 | 12 | 0,4% |
| EVOQUE | 5 | 0,2% |
| DISCOVERY SERIES II | 5 | 0,2% |
| RANGER ROVER SPORT | 4 | 0,1% |
| RANGER ROVER EVOQUE | 3 | 0,1% |
| RANGER ROVER | 3 | 0,1% |
| LAND ROVER | 3 | 0,1% |
| SANTANA | 2 | 0,1% |
| DEFENDER 110 STATION W | 2 | 0,1% |
| LR4 | 2 | 0,1% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 2.036 | 72,7% |
| Girona | 365 | 13,0% |
| Tarragona | 260 | 9,3% |
| Lleida | 139 | 5,0% |