LAND ROVER
Dades de matriculacions a Catalunya
65
Matriculacions
12
Models
205
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| RANGE ROVER SPORT | 22 | 33,8% |
| RANGE ROVER EVOQUE | 15 | 23,1% |
| DISCOVERY SPORT | 10 | 15,4% |
| RANGE ROVER VELAR | 6 | 9,2% |
| DEFENDER | 4 | 6,2% |
| RANGE ROVER | 2 | 3,1% |
| DEFENDER 90-2.5TD | 1 | 1,5% |
| DISCOVERY 3 | 1 | 1,5% |
| DEFENDER 110TD4 | 1 | 1,5% |
| FREELANDER 2 | 1 | 1,5% |
| RANGE ROVER EVOQUE 2.0 | 1 | 1,5% |
| 109 DIESEL | 1 | 1,5% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 37 | 56,9% |
| Tarragona | 15 | 23,1% |
| Girona | 9 | 13,8% |
| Lleida | 4 | 6,2% |