Salta al contingut principal

KTM

Dades de matriculacions a Catalunya

5.856

Matriculacions

20

Models

86

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
KTM 125 DUKE 933 15,9%
KTM 1290 SUPER ADVENTU 500 8,5%
KTM 390 ADVENTURE 393 6,7%
KTM 890 ADVENTURE R 390 6,7%
KTM 300 EXC TPI 341 5,8%
KTM 350 EXC-F 310 5,3%
KTM 790 ADVENTURE 293 5,0%
KTM 300 EXC 280 4,8%
KTM 890 ADVENTURE 245 4,2%
KTM 390 DUKE 214 3,7%
KTM 250 EXC TPI 173 3,0%
KTM 250 EXC-F 149 2,5%
KTM 790 DUKE L 143 2,4%
KTM 450 EXC-F 136 2,3%
KTM 690 ENDURO R 124 2,1%
KTM 690 SMC R 117 2,0%
KTM 1290 SUPER DUKE R 110 1,9%
KTM 1290 SUPER DUKE GT 97 1,7%
KTM 250 EXC 96 1,6%
KTM 890 SM T 90 1,5%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 3.885 66,3%
Girona 696 11,9%
Tarragona 674 11,5%
Lleida 601 10,3%