Salta al contingut principal

KTM

Dades de matriculacions a Catalunya

5.702

Matriculacions

20

Models

86

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
KTM 125 DUKE 918 16,1%
KTM 1290 SUPER ADVENTU 500 8,8%
KTM 390 ADVENTURE 391 6,9%
KTM 890 ADVENTURE R 388 6,8%
KTM 300 EXC TPI 341 6,0%
KTM 350 EXC-F 305 5,3%
KTM 790 ADVENTURE 290 5,1%
KTM 300 EXC 271 4,8%
KTM 890 ADVENTURE 242 4,2%
KTM 390 DUKE 209 3,7%
KTM 250 EXC TPI 173 3,0%
KTM 250 EXC-F 147 2,6%
KTM 790 DUKE L 143 2,5%
KTM 450 EXC-F 135 2,4%
KTM 690 ENDURO R 120 2,1%
KTM 690 SMC R 112 2,0%
KTM 1290 SUPER DUKE R 110 1,9%
KTM 250 EXC 93 1,6%
KTM 890 SM T 90 1,6%
KTM 1290 SUPER DUKE GT 89 1,6%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 3.788 66,4%
Girona 675 11,8%
Tarragona 657 11,5%
Lleida 582 10,2%