KSR MOTO AUSTRIA
Dades de matriculacions a Catalunya
45
Matriculacions
9
Models
54
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| GRS | 14 | 31,1% |
| PANDORA 50 | 7 | 15,6% |
| CODE 125 | 7 | 15,6% |
| SIRION 125 | 5 | 11,1% |
| CLASSIC | 5 | 11,1% |
| --- | 3 | 6,7% |
| TW 125 | 2 | 4,4% |
| TR 50 X | 1 | 2,2% |
| QUIP | 1 | 2,2% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 29 | 64,4% |
| Tarragona | 9 | 20,0% |
| Girona | 5 | 11,1% |
| Lleida | 2 | 4,4% |