KNAUS
Dades de matriculacions a Catalunya
508
Matriculacions
20
Models
252
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| W04 | 218 | 42,9% |
| R07 | 108 | 21,3% |
| W01 | 42 | 8,3% |
| R19 | 40 | 7,9% |
| R11 | 20 | 3,9% |
| W52 | 10 | 2,0% |
| R15 | 6 | 1,2% |
| TOURER VAN 500 MQ | 4 | 0,8% |
| R18 | 4 | 0,8% |
| W05 | 4 | 0,8% |
| R09 | 3 | 0,6% |
| R03 | 3 | 0,6% |
| R62 | 3 | 0,6% |
| R47 | 3 | 0,6% |
| R06 | 2 | 0,4% |
| SUDWIND 550 TKM | 2 | 0,4% |
| R12 | 2 | 0,4% |
| R16 | 2 | 0,4% |
| R17 | 2 | 0,4% |
| R20 | 2 | 0,4% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 404 | 79,5% |
| Tarragona | 60 | 11,8% |
| Girona | 26 | 5,1% |
| Lleida | 18 | 3,5% |