KNAUS
Dades de matriculacions a Catalunya
488
Matriculacions
20
Models
252
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| W04 | 212 | 43,4% |
| R07 | 101 | 20,7% |
| R19 | 40 | 8,2% |
| W01 | 40 | 8,2% |
| R11 | 20 | 4,1% |
| W52 | 10 | 2,0% |
| R15 | 6 | 1,2% |
| TOURER VAN 500 MQ | 4 | 0,8% |
| R18 | 4 | 0,8% |
| R09 | 3 | 0,6% |
| R03 | 3 | 0,6% |
| W05 | 3 | 0,6% |
| R62 | 3 | 0,6% |
| R47 | 3 | 0,6% |
| SUDWIND 500 TKM | 2 | 0,4% |
| R06 | 2 | 0,4% |
| R12 | 2 | 0,4% |
| R17 | 2 | 0,4% |
| R16 | 2 | 0,4% |
| SUDWIND 500 TF | 2 | 0,4% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 386 | 79,1% |
| Tarragona | 59 | 12,1% |
| Girona | 25 | 5,1% |
| Lleida | 18 | 3,7% |