KIOTI
Dades de matriculacions a Catalunya
251
Matriculacions
20
Models
834
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| CK2630 | 101 | 40,2% |
| CK4530 | 29 | 11,6% |
| DK6020N | 26 | 10,4% |
| DK6020 | 16 | 6,4% |
| RX7330 | 13 | 5,2% |
| CK3520 | 11 | 4,4% |
| DK5010N | 11 | 4,4% |
| CK4020 | 9 | 3,6% |
| HX1201 | 8 | 3,2% |
| CK5030 | 5 | 2,0% |
| K9 2400 | 4 | 1,6% |
| RX8040 | 2 | 0,8% |
| PX1153 | 2 | 0,8% |
| CK2810 | 2 | 0,8% |
| CX2510 | 2 | 0,8% |
| K9 2410 | 1 | 0,4% |
| DD2D58BCJR1000007 | 1 | 0,4% |
| DK6010 | 1 | 0,4% |
| DK6010N | 1 | 0,4% |
| CK3310 | 1 | 0,4% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Lleida | 182 | 72,5% |
| Girona | 38 | 15,1% |
| Tarragona | 19 | 7,6% |
| Barcelona | 12 | 4,8% |