KIA
Dades de matriculacions a Catalunya
37.081
Matriculacions
20
Models
119
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| SPORTAGE | 8.982 | 24,2% |
| NIRO | 7.428 | 20,0% |
| STONIC | 6.538 | 17,6% |
| XCEED | 4.216 | 11,4% |
| CEED | 3.404 | 9,2% |
| PICANTO | 2.233 | 6,0% |
| RIO | 1.870 | 5,0% |
| EV3 | 884 | 2,4% |
| EV6 | 566 | 1,5% |
| SORENTO | 480 | 1,3% |
| PROCEED | 161 | 0,4% |
| EV9 | 36 | 0,1% |
| SOUL | 35 | 0,1% |
| PV5 | 34 | 0,1% |
| EV4 | 29 | 0,1% |
| EV5 | 20 | 0,1% |
| VENGA | 19 | 0,1% |
| OPTIMA | 15 | 0,0% |
| STINGER | 14 | 0,0% |
| CEE D | 11 | 0,0% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 26.680 | 72,0% |
| Girona | 4.254 | 11,5% |
| Tarragona | 4.220 | 11,4% |
| Lleida | 1.927 | 5,2% |