KIA
Dades de matriculacions a Catalunya
35.913
Matriculacions
20
Models
119
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| SPORTAGE | 8.681 | 24,2% |
| NIRO | 7.153 | 19,9% |
| STONIC | 6.206 | 17,3% |
| XCEED | 4.166 | 11,6% |
| CEED | 3.382 | 9,4% |
| PICANTO | 2.194 | 6,1% |
| RIO | 1.870 | 5,2% |
| EV3 | 808 | 2,2% |
| EV6 | 562 | 1,6% |
| SORENTO | 465 | 1,3% |
| PROCEED | 161 | 0,4% |
| SOUL | 34 | 0,1% |
| EV9 | 33 | 0,1% |
| EV4 | 21 | 0,1% |
| VENGA | 19 | 0,1% |
| OPTIMA | 15 | 0,0% |
| STINGER | 14 | 0,0% |
| PV5 | 13 | 0,0% |
| CEE D | 11 | 0,0% |
| CARENS | 11 | 0,0% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 25.898 | 72,1% |
| Girona | 4.104 | 11,4% |
| Tarragona | 4.048 | 11,3% |
| Lleida | 1.863 | 5,2% |