KEEWAY
Dades de matriculacions a Catalunya
2.871
Matriculacions
20
Models
63
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| VIESTE 125XDV | 249 | 8,7% |
| EASYMAX, LGT 125, MAXX | 209 | 7,3% |
| RKF, RKF 125 | 200 | 7,0% |
| V-CRUISE 125 | 176 | 6,1% |
| VIESTE 125 | 174 | 6,1% |
| RKF 125 | 165 | 5,7% |
| VIESTE 300XDV | 153 | 5,3% |
| RKF, RKF 125, 125S | 143 | 5,0% |
| K-LIGHT 125 | 126 | 4,4% |
| SUPERLIGHT, SPEEDLIGHT | 86 | 3,0% |
| RKF 125 ABS | 75 | 2,6% |
| RK V125C | 59 | 2,1% |
| V-CRUISE 125, CHINCHIL | 58 | 2,0% |
| F-ACT EVO | 53 | 1,8% |
| VIESTE 125LX | 52 | 1,8% |
| ZAHARA 50 | 52 | 1,8% |
| XDV 125 EVO PRO | 50 | 1,7% |
| SUPERLIGHT 125 | 48 | 1,7% |
| EASYMAX, GRAND MEXON, | 47 | 1,6% |
| FACT EVO 125 | 45 | 1,6% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 1.965 | 68,4% |
| Tarragona | 529 | 18,4% |
| Girona | 250 | 8,7% |
| Lleida | 127 | 4,4% |