KEEWAY
Dades de matriculacions a Catalunya
2.819
Matriculacions
20
Models
63
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| VIESTE 125XDV | 243 | 8,6% |
| EASYMAX, LGT 125, MAXX | 209 | 7,4% |
| RKF, RKF 125 | 200 | 7,1% |
| V-CRUISE 125 | 176 | 6,2% |
| RKF 125 | 165 | 5,9% |
| VIESTE 125 | 163 | 5,8% |
| VIESTE 300XDV | 153 | 5,4% |
| RKF, RKF 125, 125S | 143 | 5,1% |
| K-LIGHT 125 | 126 | 4,5% |
| SUPERLIGHT, SPEEDLIGHT | 86 | 3,1% |
| RKF 125 ABS | 72 | 2,6% |
| RK V125C | 59 | 2,1% |
| V-CRUISE 125, CHINCHIL | 58 | 2,1% |
| F-ACT EVO | 53 | 1,9% |
| VIESTE 125LX | 52 | 1,8% |
| ZAHARA 50 | 52 | 1,8% |
| SUPERLIGHT 125 | 48 | 1,7% |
| EASYMAX, GRAND MEXON, | 47 | 1,7% |
| XDV 125 EVO PRO | 45 | 1,6% |
| FACT EVO 125 | 44 | 1,6% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 1.928 | 68,4% |
| Tarragona | 517 | 18,3% |
| Girona | 247 | 8,8% |
| Lleida | 127 | 4,5% |