KARMANN-MOBIL
Dades de matriculacions a Catalunya
35
Matriculacions
13
Models
315
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| DEXTER 581 | 11 | 31,4% |
| DEXTER 560 4X4 | 5 | 14,3% |
| DAVIS 540 | 4 | 11,4% |
| DEXTER 540 | 3 | 8,6% |
| DAVIS 590 | 2 | 5,7% |
| DEXTER 580 | 2 | 5,7% |
| DEXTER 555 | 2 | 5,7% |
| DAVIS 590 FB | 1 | 2,9% |
| DAVIS LIFESTYLE 620 | 1 | 2,9% |
| DAVIS 592 | 1 | 2,9% |
| DAVIS 600 | 1 | 2,9% |
| DEXTER 600 | 1 | 2,9% |
| DAVIS 620 | 1 | 2,9% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 25 | 71,4% |
| Girona | 7 | 20,0% |
| Lleida | 2 | 5,7% |
| Tarragona | 1 | 2,9% |