KARMANN-MOBIL
Dades de matriculacions a Catalunya
36
Matriculacions
14
Models
313
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| DEXTER 581 | 11 | 30,6% |
| DEXTER 560 4X4 | 5 | 13,9% |
| DAVIS 540 | 4 | 11,1% |
| DEXTER 540 | 3 | 8,3% |
| DAVIS 590 | 2 | 5,6% |
| DEXTER 580 | 2 | 5,6% |
| DEXTER 555 | 2 | 5,6% |
| DAVIS 590 FB | 1 | 2,8% |
| DAVIS LIFESTYLE 620 | 1 | 2,8% |
| DAVIS 592 | 1 | 2,8% |
| DAVIS 600 | 1 | 2,8% |
| DEXTER 600 | 1 | 2,8% |
| DAVIS 620 | 1 | 2,8% |
| DAVIS 590 EASY | 1 | 2,8% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 26 | 72,2% |
| Girona | 7 | 19,4% |
| Lleida | 2 | 5,6% |
| Tarragona | 1 | 2,8% |