JOHN DEERE
Dades de matriculacions a Catalunya
1.062
Matriculacions
20
Models
739
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| 6R 250 | 72 | 6,8% |
| 6120M | 59 | 5,6% |
| 6155M | 52 | 4,9% |
| 6195M | 40 | 3,8% |
| 6R 185 | 38 | 3,6% |
| 5090GF 4WD | 31 | 2,9% |
| 6130M | 31 | 2,9% |
| 6R 215 | 25 | 2,4% |
| 3038E | 25 | 2,4% |
| 6250R | 24 | 2,3% |
| 5100M 4WD | 24 | 2,3% |
| 6155R | 19 | 1,8% |
| 5075E 4WD | 17 | 1,6% |
| 750A 6M | 15 | 1,4% |
| 6140M | 14 | 1,3% |
| V461M | 13 | 1,2% |
| 5100R 4WD | 13 | 1,2% |
| 6215R | 12 | 1,1% |
| 6R 150 | 12 | 1,1% |
| 5090GF | 12 | 1,1% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Lleida | 492 | 46,3% |
| Barcelona | 286 | 26,9% |
| Tarragona | 148 | 13,9% |
| Girona | 136 | 12,8% |