JHON DEERE
Dades de matriculacions a Catalunya
18
Matriculacions
16
Models
753
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| 5100R 4WD | 3 | 16,7% |
| 6140M | 1 | 5,6% |
| 6100RC | 1 | 5,6% |
| 6330 4WD | 1 | 5,6% |
| MW1/CB2 | 1 | 5,6% |
| 6930 | 1 | 5,6% |
| 6430 4WD | 1 | 5,6% |
| T660 | 1 | 5,6% |
| 7820 | 1 | 5,6% |
| 6320 4WD | 1 | 5,6% |
| 6125R | 1 | 5,6% |
| 6620 4WD | 1 | 5,6% |
| 6120M | 1 | 5,6% |
| 6230 4WD | 1 | 5,6% |
| 6155 M | 1 | 5,6% |
| 6155R | 1 | 5,6% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Lleida | 13 | 72,2% |
| Tarragona | 4 | 22,2% |
| Girona | 1 | 5,6% |