JEEP
Dades de matriculacions a Catalunya
10.275
Matriculacions
20
Models
129
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| RENEGADE | 3.712 | 36,1% |
| AVENGER | 3.469 | 33,8% |
| COMPASS | 2.229 | 21,7% |
| WRANGLER UNLIMITED | 389 | 3,8% |
| WRANGLER | 169 | 1,6% |
| GRAND CHEROKEE | 121 | 1,2% |
| CHEROKEE | 43 | 0,4% |
| GLADIATOR | 31 | 0,3% |
| JEEP WRANGLER | 16 | 0,2% |
| WRANGLER JK UNLIMITED | 8 | 0,1% |
| JEEP RENEGADE | 7 | 0,1% |
| JEEP COMPASS | 6 | 0,1% |
| COMMANDER | 5 | 0,0% |
| WRANGLER UNLIMITED 392 | 4 | 0,0% |
| JEEP CHEROKEE | 4 | 0,0% |
| GRAND CHEROKEE SRT | 3 | 0,0% |
| CJ7 | 3 | 0,0% |
| WRANGLER SPORT | 2 | 0,0% |
| GRAND CHEROKKE | 2 | 0,0% |
| WRANGLER UNILIMITED | 2 | 0,0% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 8.587 | 83,6% |
| Girona | 765 | 7,4% |
| Tarragona | 667 | 6,5% |
| Lleida | 256 | 2,5% |