JAGUAR LAND ROVER LIMITED
Dades de matriculacions a Catalunya
30
Matriculacions
10
Models
199
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| RANGE ROVER SPORT | 11 | 36,7% |
| RANGE ROVER EVOQUE | 9 | 30,0% |
| DEFENDER | 3 | 10,0% |
| DICOVERY SPORT | 1 | 3,3% |
| DISCOVERY | 1 | 3,3% |
| DISCOVERY SPORT | 1 | 3,3% |
| SPORT | 1 | 3,3% |
| DISCOVERY 3 | 1 | 3,3% |
| RANGE ROVER | 1 | 3,3% |
| DISCOVERY 4 | 1 | 3,3% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 15 | 50,0% |
| Girona | 9 | 30,0% |
| Tarragona | 3 | 10,0% |
| Lleida | 3 | 10,0% |