JAGUAR LAND ROVER
Dades de matriculacions a Catalunya
22
Matriculacions
11
Models
220
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| RANGE ROVER SPORT | 6 | 27,3% |
| RANGE ROVER EVOQUE | 5 | 22,7% |
| RANGE ROVER | 3 | 13,6% |
| RANGER ROVER EVOQUE | 1 | 4,5% |
| DEFENDER | 1 | 4,5% |
| DISCOVERY | 1 | 4,5% |
| EVOQUE VAN | 1 | 4,5% |
| FREELANDER | 1 | 4,5% |
| JAGUAR F-PACE | 1 | 4,5% |
| JAGUAR LAND ROVER RAN | 1 | 4,5% |
| JAGUAR F-TYPE | 1 | 4,5% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 10 | 45,5% |
| Tarragona | 6 | 27,3% |
| Girona | 5 | 22,7% |
| Lleida | 1 | 4,5% |