JAGUAR
Dades de matriculacions a Catalunya
762
Matriculacions
20
Models
157
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| JAGUAR E-PACE | 273 | 35,8% |
| JAGUAR F-PACE | 167 | 21,9% |
| JAGUAR XF | 45 | 5,9% |
| JAGUAR I-PACE | 33 | 4,3% |
| JAGUAR F-TYPE | 33 | 4,3% |
| JAGUAR XE | 25 | 3,3% |
| F-PACE | 11 | 1,4% |
| XF | 10 | 1,3% |
| RANGE ROVER SPORT | 10 | 1,3% |
| JAGUAR F PACE | 8 | 1,0% |
| E-TYPE 4.2 | 7 | 0,9% |
| I-PACE | 7 | 0,9% |
| JAGUAR XJ | 6 | 0,8% |
| E-PACE | 6 | 0,8% |
| RANGE ROVER EVOQUE | 6 | 0,8% |
| E-TYPE 3.8 | 4 | 0,5% |
| XJ | 3 | 0,4% |
| E-TYPE | 3 | 0,4% |
| XE | 3 | 0,4% |
| RANGE ROVER VELAR | 3 | 0,4% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 556 | 73,0% |
| Girona | 93 | 12,2% |
| Tarragona | 78 | 10,2% |
| Lleida | 35 | 4,6% |