IVECO BUS
Dades de matriculacions a Catalunya
199
Matriculacions
14
Models
133
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| CROSSWAY LOW ENTRY | 38 | 19,1% |
| EVADYS H | 35 | 17,6% |
| CROSSWAY | 35 | 17,6% |
| CROSSWAY HYBRID | 22 | 11,1% |
| MAGELYS | 19 | 9,5% |
| CROSSWAY LOW ENTRY HYB | 12 | 6,0% |
| CROSSWAY LE HYBRID | 11 | 5,5% |
| URBANWAY | 10 | 5,0% |
| GX 337 HYB | 7 | 3,5% |
| CROSSWAY CNG | 3 | 1,5% |
| E-WAY | 3 | 1,5% |
| GX 137 | 2 | 1,0% |
| 35C16 | 1 | 0,5% |
| 35C JPM | 1 | 0,5% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 141 | 70,9% |
| Girona | 28 | 14,1% |
| Tarragona | 25 | 12,6% |
| Lleida | 5 | 2,5% |