IVECO
Dades de matriculacions a Catalunya
4.069
Matriculacions
20
Models
213
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| AS440ST/P | 1.023 | 25,1% |
| 35S16 | 548 | 13,5% |
| 35C14 | 263 | 6,5% |
| 35C16 | 235 | 5,8% |
| 35S14 | 177 | 4,3% |
| 35S18 | 109 | 2,7% |
| AS440ST/P LNG | 103 | 2,5% |
| AT440ST/P | 92 | 2,3% |
| 70C18 | 91 | 2,2% |
| AD260SY/PS | 58 | 1,4% |
| AS440T/P | 44 | 1,1% |
| 35C15 | 44 | 1,1% |
| AS440ST/FP | 37 | 0,9% |
| 35C18 | 32 | 0,8% |
| 35S13 | 28 | 0,7% |
| 180E | 28 | 0,7% |
| 35S15 | 27 | 0,7% |
| AS440ST/FP LNG | 25 | 0,6% |
| 35C13 | 23 | 0,6% |
| 35S12 | 23 | 0,6% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 2.289 | 56,3% |
| Tarragona | 718 | 17,6% |
| Lleida | 577 | 14,2% |
| Girona | 485 | 11,9% |