HYUNDAI
Dades de matriculacions a Catalunya
39.014
Matriculacions
20
Models
124
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| TUCSON | 9.374 | 24,0% |
| KONA | 9.125 | 23,4% |
| I20 | 5.999 | 15,4% |
| I10 | 3.394 | 8,7% |
| I 30 | 2.435 | 6,2% |
| BAYON | 1.999 | 5,1% |
| KONA, KAUAI | 1.576 | 4,0% |
| TUCSON,IX35 | 1.061 | 2,7% |
| I20 N | 671 | 1,7% |
| I20, I20 ACTIVE | 643 | 1,6% |
| SANTA FE | 422 | 1,1% |
| IONIQ | 380 | 1,0% |
| I 30 N | 365 | 0,9% |
| INSTER | 253 | 0,6% |
| I30 | 241 | 0,6% |
| IONIQ 5 | 199 | 0,5% |
| I30 N | 194 | 0,5% |
| IONIQ5 | 161 | 0,4% |
| STARIA | 92 | 0,2% |
| TUCSON IX35 | 58 | 0,1% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 23.909 | 61,3% |
| Girona | 7.673 | 19,7% |
| Tarragona | 5.248 | 13,5% |
| Lleida | 2.184 | 5,6% |