HYUNDAI
Dades de matriculacions a Catalunya
38.113
Matriculacions
20
Models
124
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| TUCSON | 9.166 | 24,0% |
| KONA | 8.822 | 23,1% |
| I20 | 5.860 | 15,4% |
| I10 | 3.325 | 8,7% |
| I 30 | 2.383 | 6,3% |
| BAYON | 1.960 | 5,1% |
| KONA, KAUAI | 1.576 | 4,1% |
| TUCSON,IX35 | 1.061 | 2,8% |
| I20 N | 670 | 1,8% |
| I20, I20 ACTIVE | 643 | 1,7% |
| SANTA FE | 407 | 1,1% |
| IONIQ | 376 | 1,0% |
| I 30 N | 356 | 0,9% |
| I30 | 241 | 0,6% |
| INSTER | 223 | 0,6% |
| I30 N | 194 | 0,5% |
| IONIQ 5 | 193 | 0,5% |
| IONIQ5 | 161 | 0,4% |
| STARIA | 88 | 0,2% |
| TUCSON IX35 | 54 | 0,1% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 23.385 | 61,4% |
| Girona | 7.470 | 19,6% |
| Tarragona | 5.132 | 13,5% |
| Lleida | 2.126 | 5,6% |