HONDA
Dades de matriculacions a Catalunya
65.255
Matriculacions
20
Models
72
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| SH125AD | 11.285 | 17,3% |
| NSS125AD | 4.787 | 7,3% |
| WW125A | 4.651 | 7,1% |
| NSC110 | 4.488 | 6,9% |
| ADV350A | 3.785 | 5,8% |
| SH350A | 2.807 | 4,3% |
| ADV750 | 2.615 | 4,0% |
| NSS350A | 2.606 | 4,0% |
| FSH125 | 2.385 | 3,7% |
| CB500XA | 1.971 | 3,0% |
| HR-V | 1.425 | 2,2% |
| NSS750 | 1.380 | 2,1% |
| XL750 | 1.302 | 2,0% |
| CB650RA | 1.276 | 2,0% |
| CR-V | 1.118 | 1,7% |
| CB750A | 1.056 | 1,6% |
| NSC110MPD | 972 | 1,5% |
| CB500FA | 850 | 1,3% |
| NC750XD | 844 | 1,3% |
| JAZZ | 828 | 1,3% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 53.113 | 81,4% |
| Girona | 6.553 | 10,0% |
| Tarragona | 4.114 | 6,3% |
| Lleida | 1.475 | 2,3% |