HARLEY DAVIDSON
Dades de matriculacions a Catalunya
305
Matriculacions
20
Models
123
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| IRON 883 | 37 | 12,1% |
| FORTY-EIGHT | 29 | 9,5% |
| IRON 1200 | 23 | 7,5% |
| LOW RIDER S | 18 | 5,9% |
| SPORT GLIDE | 15 | 4,9% |
| FAT BOB 114 | 14 | 4,6% |
| PAN AMERICA SPECIAL | 13 | 4,3% |
| SUPERLOW 1200T | 11 | 3,6% |
| ROADSTER | 11 | 3,6% |
| STREET BOB | 11 | 3,6% |
| SOFTAIL STANDARD | 10 | 3,3% |
| STREET BOB 114 | 9 | 3,0% |
| STREET GLIDE SPECIAL | 8 | 2,6% |
| ROAD KING | 6 | 2,0% |
| 1200 CUSTOM | 6 | 2,0% |
| STREET ROD | 5 | 1,6% |
| FAT BOY 114 | 5 | 1,6% |
| LOW RIDER | 4 | 1,3% |
| HARLEY-DAVIDSON STREET | 4 | 1,3% |
| ULTRA LIMITED | 4 | 1,3% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 228 | 74,8% |
| Girona | 34 | 11,1% |
| Tarragona | 27 | 8,9% |
| Lleida | 16 | 5,2% |