GRANALU
Dades de matriculacions a Catalunya
331
Matriculacions
9
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| S3NA | 237 | 71,6% |
| S3N | 80 | 24,2% |
| S3NA_REM | 7 | 2,1% |
| SANS OBJET | 2 | 0,6% |
| S3N_REM | 1 | 0,3% |
| UD3S00000SE004890 | 1 | 0,3% |
| OP24 CP | 1 | 0,3% |
| --- | 1 | 0,3% |
| N/A | 1 | 0,3% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 170 | 51,4% |
| Lleida | 109 | 32,9% |
| Tarragona | 30 | 9,1% |
| Girona | 22 | 6,6% |