Salta al contingut principal

GIOTTILINE

Dades de matriculacions a Catalunya

180

Matriculacions

20

Models

248

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
60B 45 25,0%
60T 19 10,6%
54T 14 7,8%
440 14 7,8%
385 13 7,2%
330 11 6,1%
322 10 5,6%
350 10 5,6%
395 5 2,8%
422 3 1,7%
60FT 3 1,7%
390 3 1,7%
397 2 1,1%
C60 2 1,1%
390F 2 1,1%
C66 2 1,1%
THERRY T41 1 0,6%
395F 1 0,6%
386 1 0,6%
386F 1 0,6%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 122 67,8%
Girona 29 16,1%
Tarragona 19 10,6%
Lleida 10 5,6%