FORD
Dades de matriculacions a Catalunya
34.592
Matriculacions
20
Models
141
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| PUMA | 6.736 | 19,5% |
| FOCUS | 5.636 | 16,3% |
| KUGA | 4.170 | 12,1% |
| TRANSIT CUSTOM | 3.547 | 10,3% |
| TRANSIT COURIER | 2.104 | 6,1% |
| TRANSIT | 2.066 | 6,0% |
| RANGER | 1.695 | 4,9% |
| FIESTA | 1.630 | 4,7% |
| TOURNEO COURIER | 1.614 | 4,7% |
| ECOSPORT | 844 | 2,4% |
| TRANSIT CONNECT | 774 | 2,2% |
| TOURNEO CUSTOM | 739 | 2,1% |
| TOURNEO CONNECT | 693 | 2,0% |
| MUSTANG | 347 | 1,0% |
| F-MAX | 321 | 0,9% |
| MUSTANG MACH-E | 242 | 0,7% |
| EXPLORER | 152 | 0,4% |
| S-MAX | 106 | 0,3% |
| GALAXY | 74 | 0,2% |
| MONDEO | 62 | 0,2% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 25.732 | 74,4% |
| Tarragona | 3.767 | 10,9% |
| Girona | 3.292 | 9,5% |
| Lleida | 1.801 | 5,2% |