FORD
Dades de matriculacions a Catalunya
35.834
Matriculacions
20
Models
142
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| PUMA | 6.934 | 19,4% |
| FOCUS | 5.730 | 16,0% |
| KUGA | 4.299 | 12,0% |
| TRANSIT CUSTOM | 3.733 | 10,4% |
| TRANSIT COURIER | 2.177 | 6,1% |
| TRANSIT | 2.153 | 6,0% |
| TOURNEO COURIER | 1.807 | 5,0% |
| RANGER | 1.782 | 5,0% |
| FIESTA | 1.643 | 4,6% |
| ECOSPORT | 846 | 2,4% |
| TRANSIT CONNECT | 809 | 2,3% |
| TOURNEO CUSTOM | 769 | 2,1% |
| TOURNEO CONNECT | 711 | 2,0% |
| MUSTANG | 363 | 1,0% |
| F-MAX | 326 | 0,9% |
| MUSTANG MACH-E | 245 | 0,7% |
| EXPLORER | 165 | 0,5% |
| S-MAX | 106 | 0,3% |
| GALAXY | 77 | 0,2% |
| MONDEO | 66 | 0,2% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 26.622 | 74,3% |
| Tarragona | 3.922 | 10,9% |
| Girona | 3.422 | 9,5% |
| Lleida | 1.868 | 5,2% |