Salta al contingut principal

FLIEGL

Dades de matriculacions a Catalunya

52

Matriculacions

20

Models

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
SDS 390 18 34,6%
ASW 271 6 11,5%
ASW 391 4 7,7%
DHKS 390 4 7,7%
SDS 380 2 3,8%
SDS 2 3,8%
FLIEGL 2 3,8%
KDS 260 2 3,8%
SDS 500 1 1,9%
TPS 109 1 1,9%
ASW 110 1 1,9%
DHKS 350 1 1,9%
ASW 268 1 1,9%
ASW 381 1 1,9%
ASW271 1 1,9%
DPW 180 1 1,9%
ASW 281 1 1,9%
ADS 120 1 1,9%
STF27500 1 1,9%
DOLLY MEGA 1 1,9%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 28 53,8%
Lleida 13 25,0%
Girona 7 13,5%
Tarragona 4 7,7%