FFB FELDBINDER
Dades de matriculacions a Catalunya
64
Matriculacions
15
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| KIP 52.3 | 12 | 18,8% |
| EUT 37.3 | 10 | 15,6% |
| EUT 35.3 | 10 | 15,6% |
| KIP 60.3 | 7 | 10,9% |
| EUT 40.3 | 6 | 9,4% |
| KIP 57.3 | 5 | 7,8% |
| EUT 36.3 | 3 | 4,7% |
| KIP 57 3 | 3 | 4,7% |
| KIP 63.3 | 2 | 3,1% |
| TSA 33.3 | 1 | 1,6% |
| KIP | 1 | 1,6% |
| EUT 35 3 | 1 | 1,6% |
| KIP 63 3 | 1 | 1,6% |
| KIP 57.3 | 1 | 1,6% |
| EUT 33.3 | 1 | 1,6% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 46 | 71,9% |
| Lleida | 12 | 18,8% |
| Tarragona | 5 | 7,8% |
| Girona | 1 | 1,6% |