FENDT
Dades de matriculacions a Catalunya
581
Matriculacions
20
Models
723
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| 210P VARIO | 55 | 9,5% |
| 722 VARIO | 36 | 6,2% |
| 211P VARIO | 32 | 5,5% |
| 942 VARIO | 26 | 4,5% |
| 716 VARIO | 22 | 3,8% |
| 211 VARIO | 20 | 3,4% |
| 728 VARIO | 18 | 3,1% |
| 930 VARIO | 18 | 3,1% |
| 718 VARIO | 14 | 2,4% |
| 724 VARIO | 13 | 2,2% |
| 936 VARIO | 13 | 2,2% |
| 826 VARIO | 13 | 2,2% |
| 313 VARIO | 12 | 2,1% |
| 828 VARIO | 12 | 2,1% |
| 720 VARIO | 12 | 2,1% |
| 933 VARIO | 10 | 1,7% |
| 824 VARIO | 9 | 1,5% |
| 210 P VARIO | 8 | 1,4% |
| FENDT 724 VARIO | 8 | 1,4% |
| 314 VARIO | 6 | 1,0% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Lleida | 287 | 49,4% |
| Barcelona | 162 | 27,9% |
| Girona | 75 | 12,9% |
| Tarragona | 57 | 9,8% |