Salta al contingut principal

EURA MOBIL

Dades de matriculacions a Catalunya

30

Matriculacions

20

Models

259

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
DEXTER 580 6 20,0%
DEXTER 581 3 10,0%
FIAT 2 6,7%
TA 530 MS 2 6,7%
DEXTER 560 4X4 2 6,7%
EURAMOBIL 635 EB 1 3,3%
DUNCAN 535 1 3,3%
TI 560 LB 1 3,3%
TT700 1 3,3%
EURA MOBIL DEXTER 580 1 3,3%
I 660 HBL 1 3,3%
EURA-MOBIL DEXTER 560 1 3,3%
PROFILA 1 3,3%
DUNCAN 495 1 3,3%
FORSTER T 738 EB 1 3,3%
IL 720 QB 1 3,3%
PRS 675 SB 1 3,3%
PRS 695 HB 1 3,3%
PRS 720 QF 1 3,3%
EURA 635HB 1 3,3%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 23 76,7%
Girona 6 20,0%
Tarragona 1 3,3%