DUCATI
Dades de matriculacions a Catalunya
2.277
Matriculacions
20
Models
136
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| MONSTER | 257 | 11,3% |
| MULTISTRADA V4 S | 189 | 8,3% |
| DESERT X | 139 | 6,1% |
| PANIGALE V2 | 101 | 4,4% |
| DUCATI SCRAMBLER | 101 | 4,4% |
| HYPERMOTARD 950 | 92 | 4,0% |
| MULTISTRADA V4 PIKES P | 89 | 3,9% |
| MULTISTRADA V2 S | 88 | 3,9% |
| MULTISTRADA V2 | 64 | 2,8% |
| DUCATI SUPERSPORT 950 | 60 | 2,6% |
| DUCATI SCRAMBLER ICON | 60 | 2,6% |
| STREETFIGHTER V2 | 59 | 2,6% |
| MULTISTRADA 950 S | 47 | 2,1% |
| DUCATI SCRAMBLER NIGHT | 44 | 1,9% |
| MULTISTRADA V4 | 38 | 1,7% |
| PANIGALE V4 | 37 | 1,6% |
| STREETFIGHTER V4S | 35 | 1,5% |
| MULTISTRADA V4 RALLY | 35 | 1,5% |
| MONSTER 821 | 34 | 1,5% |
| HYPERMOTARD 950 SP | 32 | 1,4% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 1.623 | 71,3% |
| Girona | 338 | 14,8% |
| Tarragona | 262 | 11,5% |
| Lleida | 54 | 2,4% |