Salta al contingut principal

DS

Dades de matriculacions a Catalunya

1.081

Matriculacions

20

Models

94

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
DS 7 CROSSBACK BLUEHDI 262 24,2%
DS 7 CROSSBACK E-TENSE 185 17,1%
DS 3 CROSSBACK PURETEC 83 7,7%
DS 7 CROSSBACK PURETEC 66 6,1%
DS 3 CROSSBACK E-TENSE 40 3,7%
DS 4 E-TENSE 225 PERFO 38 3,5%
DS 3 CROSSBACK BLUEHDI 33 3,1%
DS 4 BLUEHDI 130 AUTOM 33 3,1%
NUEVO DS 7 E-TENSE 22 30 2,8%
DS 4 PURETECH 130 AUTO 27 2,5%
DS 4 E-TENSE 225 RIVO 20 1,9%
DS 4 PURETECH 130 AUT 20 1,9%
NUEVO DS 7 E-TENSE 4X4 17 1,6%
DS 7 CROSSBACK 16 1,5%
NUEVO DS 7 BLUEHDI 130 14 1,3%
DS 4 PURETECH 180 AUTO 13 1,2%
DS 4 CROSS BLUEHDI 130 12 1,1%
DS 7 E-TENSE 4X4 300 12 1,1%
DS 4 BLUEHDI 130 AUTO 10 0,9%
DS 4 E-TENSE 225 RIVOL 8 0,7%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 786 72,7%
Girona 153 14,2%
Tarragona 78 7,2%
Lleida 64 5,9%