DREAMER
Dades de matriculacions a Catalunya
86
Matriculacions
20
Models
247
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| R_D43_UP | 12 | 14,0% |
| R_D55_UP | 9 | 10,5% |
| R_FAMILYVAN_SLT | 7 | 8,1% |
| R_CAMPER_FIVE | 7 | 8,1% |
| COMPACT | 5 | 5,8% |
| 540 | 4 | 4,7% |
| R_D55_EXCLU | 3 | 3,5% |
| R CAMPERXL LTD SLT | 3 | 3,5% |
| D53 | 3 | 3,5% |
| R_CAMPERXL_LTD_SLT | 3 | 3,5% |
| R_D42 | 2 | 2,3% |
| R_D51 | 2 | 2,3% |
| R CAMPER FIVE | 2 | 2,3% |
| R_D68_LTD_SLT | 2 | 2,3% |
| CAMPER FIVE | 2 | 2,3% |
| R_D55_LTD_SLT | 2 | 2,3% |
| R D55 UP | 2 | 2,3% |
| D55_EXCLUSIVE | 2 | 2,3% |
| R_CAMPER_SPORT | 1 | 1,2% |
| R_D55 | 1 | 1,2% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 61 | 70,9% |
| Girona | 12 | 14,0% |
| Tarragona | 7 | 8,1% |
| Lleida | 6 | 7,0% |