DREAMER
Dades de matriculacions a Catalunya
84
Matriculacions
20
Models
248
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| R_D43_UP | 11 | 13,1% |
| R_D55_UP | 8 | 9,5% |
| R_FAMILYVAN_SLT | 7 | 8,3% |
| R_CAMPER_FIVE | 7 | 8,3% |
| COMPACT | 5 | 6,0% |
| 540 | 4 | 4,8% |
| R_D55_EXCLU | 3 | 3,6% |
| R CAMPERXL LTD SLT | 3 | 3,6% |
| D53 | 3 | 3,6% |
| R_CAMPERXL_LTD_SLT | 3 | 3,6% |
| R_D42 | 2 | 2,4% |
| R_D51 | 2 | 2,4% |
| R CAMPER FIVE | 2 | 2,4% |
| R_D68_LTD_SLT | 2 | 2,4% |
| CAMPER FIVE | 2 | 2,4% |
| R_D55_LTD_SLT | 2 | 2,4% |
| R D55 UP | 2 | 2,4% |
| D55_EXCLUSIVE | 2 | 2,4% |
| R_CAMPER_SPORT | 1 | 1,2% |
| R_D55 | 1 | 1,2% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 59 | 70,2% |
| Girona | 12 | 14,3% |
| Tarragona | 7 | 8,3% |
| Lleida | 6 | 7,1% |