DIVISEGUR CATALUNYA
Dades de matriculacions a Catalunya
87
Matriculacions
20
Models
222
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| TRAVELLER | 23 | 26,4% |
| JUMPER BLUEHDI140SYS | 12 | 13,8% |
| NUEVO JUMPERFURGON3. | 10 | 11,5% |
| 70C18 | 7 | 8,0% |
| NUEVO MOVANOFURGON 3 | 4 | 4,6% |
| NUEVO MOVANOFURGON3. | 4 | 4,6% |
| TRANSIT | 3 | 3,4% |
| MOVANO FURGON BASE | 3 | 3,4% |
| MOVANO FURGONBASEREF | 3 | 3,4% |
| NUEVO JUMPERFURGON 3 | 2 | 2,3% |
| SPRINTER | 2 | 2,3% |
| MOVANO | 2 | 2,3% |
| JUMPLER BLUEHDI140SY | 2 | 2,3% |
| 150EW | 2 | 2,3% |
| MAXUS E-DELIVER3 | 1 | 1,1% |
| 65C18 | 1 | 1,1% |
| N/A | 1 | 1,1% |
| D 14 HIGH K R4X4 280 | 1 | 1,1% |
| MOVANO FURGON | 1 | 1,1% |
| C | 1 | 1,1% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 66 | 75,9% |
| Tarragona | 8 | 9,2% |
| Girona | 8 | 9,2% |
| Lleida | 5 | 5,7% |