Salta al contingut principal

DFSK

Dades de matriculacions a Catalunya

802

Matriculacions

20

Models

190

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
K01H 381 47,5%
C31 141 17,6%
K01HE 50 6,2%
580 40 5,0%
DFSK EC35 38 4,7%
DFSK E5 34 4,2%
IX5 26 3,2%
DFSK EC31 19 2,4%
K02L 15 1,9%
FENGON 500 10 1,2%
SERES 3 10 1,2%
C32 10 1,2%
FENGON 600 9 1,1%
FENGON 5 5 0,6%
K01 3 0,4%
C35 3 0,4%
K02 2 0,2%
SERIES 3 2 0,2%
K01KE 2 0,2%
EC75 2 0,2%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 645 80,4%
Girona 110 13,7%
Tarragona 29 3,6%
Lleida 18 2,2%