DETHLEFFS
Dades de matriculacions a Catalunya
342
Matriculacions
20
Models
256
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| JUST T7052 EB | 14 | 4,1% |
| C15P-1040 | 13 | 3,8% |
| CV 600 DB | 13 | 3,8% |
| TREND T 7057 EB | 11 | 3,2% |
| KW 600 | 11 | 3,2% |
| C15-1013 | 10 | 2,9% |
| C16-1140 | 8 | 2,3% |
| TREND I 7057 EB | 8 | 2,3% |
| JUST T7052 DBM | 7 | 2,0% |
| TREND T 7057 DBM | 7 | 2,0% |
| KW 601 | 7 | 2,0% |
| 3EL | 6 | 1,8% |
| C16-1059 | 6 | 1,8% |
| C15P-1041 | 6 | 1,8% |
| C15-1094 | 5 | 1,5% |
| GLOBEBUS I 001 | 5 | 1,5% |
| TREND T 6717 | 5 | 1,5% |
| JUST T6762 | 5 | 1,5% |
| GLOBEBUS | 4 | 1,2% |
| CVD590C | 4 | 1,2% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 239 | 69,9% |
| Girona | 71 | 20,8% |
| Lleida | 17 | 5,0% |
| Tarragona | 15 | 4,4% |