DELFIN
Dades de matriculacions a Catalunya
106
Matriculacions
20
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| 2515 | 31 | 29,2% |
| RD-4760E1 | 9 | 8,5% |
| 3018 | 5 | 4,7% |
| RD-4000E1 | 4 | 3,8% |
| 3015 | 4 | 3,8% |
| 2517 | 3 | 2,8% |
| 2115 | 3 | 2,8% |
| 2715 | 2 | 1,9% |
| 3019 | 2 | 1,9% |
| 2815 | 2 | 1,9% |
| 3017 | 2 | 1,9% |
| 3821 | 2 | 1,9% |
| 2816 | 2 | 1,9% |
| 2818 | 2 | 1,9% |
| 3715 | 1 | 0,9% |
| 3519 | 1 | 0,9% |
| 2718 | 1 | 0,9% |
| 4519 | 1 | 0,9% |
| 4115 | 1 | 0,9% |
| 3518 | 1 | 0,9% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Tarragona | 82 | 77,4% |
| Lleida | 14 | 13,2% |
| Barcelona | 8 | 7,5% |
| Girona | 2 | 1,9% |