DAIMLER BENZ
Dades de matriculacions a Catalunya
14
Matriculacions
13
Models
179
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| --- | 2 | 14,3% |
| 240D | 1 | 7,1% |
| C240 | 1 | 7,1% |
| 230 E | 1 | 7,1% |
| H0 | 1 | 7,1% |
| 220 D/8 | 1 | 7,1% |
| 416CDI | 1 | 7,1% |
| CLS 320 CDI | 1 | 7,1% |
| VITO | 1 | 7,1% |
| 280 E | 1 | 7,1% |
| 914 | 1 | 7,1% |
| 817 | 1 | 7,1% |
| 602 D 32 | 1 | 7,1% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 8 | 57,1% |
| Girona | 4 | 28,6% |
| Tarragona | 2 | 14,3% |