Salta al contingut principal

COMPAR

Dades de matriculacions a Catalunya

257

Matriculacions

20

Models

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
BO-220 18 7,0%
BO-200 14 5,4%
RB-65 12 4,7%
RB-75 11 4,3%
BO-160 11 4,3%
KT-10 9 3,5%
BO-180 9 3,5%
BO-120 8 3,1%
MASTER 570 7 2,7%
MASTER 540 7 2,7%
FASTER MIX 2B 7 2,7%
FASTER MIX 2 6 2,3%
RB-80 6 2,3%
KT-5 5 1,9%
BO-140 5 1,9%
TRANS FARM 600 5 1,9%
PRO-328 5 1,9%
RB-60 5 1,9%
TRANS FARM 750 4 1,6%
PLA 80 4 1,6%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Lleida 103 40,1%
Barcelona 83 32,3%
Girona 61 23,7%
Tarragona 10 3,9%