CODETRANS
Dades de matriculacions a Catalunya
57
Matriculacions
9
Models
230
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| TOYOTA LAND CRUISER 15 | 20 | 35,1% |
| PROACE CODETRANS | 15 | 26,3% |
| TOYOTA LAND CRUISER | 13 | 22,8% |
| TOYOTA LAND CRUISER (1 | 2 | 3,5% |
| TOYOTA LAND CRUISER 1 | 2 | 3,5% |
| LAND CRUISER 150 | 2 | 3,5% |
| TRAFIC CODETRANS | 1 | 1,8% |
| TOYOTA LANDCRUISER(1 | 1 | 1,8% |
| TOYOTA LAND CRUISER150 | 1 | 1,8% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 43 | 75,4% |
| Girona | 7 | 12,3% |
| Lleida | 6 | 10,5% |
| Tarragona | 1 | 1,8% |