CODETRANS
Dades de matriculacions a Catalunya
62
Matriculacions
10
Models
224
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| TOYOTA LAND CRUISER 15 | 20 | 32,3% |
| PROACE CODETRANS | 15 | 24,2% |
| TOYOTA LAND CRUISER | 13 | 21,0% |
| TRAFIC CODETRANS | 5 | 8,1% |
| TOYOTA LAND CRUISER (1 | 2 | 3,2% |
| TOYOTA LAND CRUISER 1 | 2 | 3,2% |
| LAND CRUISER 150 | 2 | 3,2% |
| TOYOTA LANDCRUISER(1 | 1 | 1,6% |
| TOYOTA LAND CRUISER150 | 1 | 1,6% |
| TOYOTA YARIS CODETRANS | 1 | 1,6% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 46 | 74,2% |
| Girona | 8 | 12,9% |
| Lleida | 6 | 9,7% |
| Tarragona | 2 | 3,2% |