CHRYSLER
Dades de matriculacions a Catalunya
65
Matriculacions
20
Models
228
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| GRAND VOYAGER | 10 | 15,4% |
| PACIFICA | 7 | 10,8% |
| SEBRING | 7 | 10,8% |
| PT CRUISER | 5 | 7,7% |
| 300C | 5 | 7,7% |
| VOYAGER | 3 | 4,6% |
| 300C SRT8 | 2 | 3,1% |
| IMPERIAL CROWN | 2 | 3,1% |
| GRAND CHEROKEE | 2 | 3,1% |
| TOWN COUNTRY | 2 | 3,1% |
| 4D SDN | 1 | 1,5% |
| C280 | 1 | 1,5% |
| 902.6 KA | 1 | 1,5% |
| 180 | 1 | 1,5% |
| GRAN VOYAGER | 1 | 1,5% |
| LE BARONI | 1 | 1,5% |
| CHRYSLER PACIFICA LTD | 1 | 1,5% |
| SABRING | 1 | 1,5% |
| 2019 | 1 | 1,5% |
| LE BARON | 1 | 1,5% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 40 | 61,5% |
| Girona | 17 | 26,2% |
| Tarragona | 8 | 12,3% |