CAYVOL
Dades de matriculacions a Catalunya
1.152
Matriculacions
20
Models
189
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| N/A | 101 | 8,8% |
| CANTER | 100 | 8,7% |
| PORTER/PORTER ELECTR | 68 | 5,9% |
| AD260SY/PS | 59 | 5,1% |
| FIAT DUCATO | 52 | 4,5% |
| 35C14N | 44 | 3,8% |
| 120ELG/P | 39 | 3,4% |
| 160E | 29 | 2,5% |
| AROCS | 28 | 2,4% |
| C | 27 | 2,3% |
| ACTROS | 25 | 2,2% |
| CANTER/CANTER | 25 | 2,2% |
| PORTER ELECTRIC | 22 | 1,9% |
| TGS | 21 | 1,8% |
| 180E | 20 | 1,7% |
| D | 19 | 1,6% |
| 190EL | 13 | 1,1% |
| 35C16 | 13 | 1,1% |
| 120EL | 12 | 1,0% |
| D WIDE | 12 | 1,0% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 1.091 | 94,7% |
| Girona | 39 | 3,4% |
| Tarragona | 12 | 1,0% |
| Lleida | 10 | 0,9% |