CAYVOL
Dades de matriculacions a Catalunya
1.079
Matriculacions
20
Models
187
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| CANTER | 98 | 9,1% |
| N/A | 98 | 9,1% |
| PORTER/PORTER ELECTR | 68 | 6,3% |
| AD260SY/PS | 56 | 5,2% |
| FIAT DUCATO | 52 | 4,8% |
| 35C14N | 44 | 4,1% |
| 120ELG/P | 39 | 3,6% |
| ACTROS | 25 | 2,3% |
| AROCS | 24 | 2,2% |
| 160E | 23 | 2,1% |
| PORTER ELECTRIC | 22 | 2,0% |
| TGS | 21 | 1,9% |
| CANTER/CANTER | 20 | 1,9% |
| 180E | 20 | 1,9% |
| C | 17 | 1,6% |
| D | 15 | 1,4% |
| 190EL | 12 | 1,1% |
| 70C14G | 12 | 1,1% |
| D 26 WIDE R6X2 430E6 | 12 | 1,1% |
| 120EL | 12 | 1,1% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 1.023 | 94,8% |
| Girona | 38 | 3,5% |
| Tarragona | 12 | 1,1% |
| Lleida | 6 | 0,6% |