CASE IH
Dades de matriculacions a Catalunya
298
Matriculacions
20
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| QUANTUM 100F | 31 | 10,4% |
| PUMA 260 CVX | 16 | 5,4% |
| FARMALL 120C | 14 | 4,7% |
| PUMA 240 CVX | 14 | 4,7% |
| PUMA 200 CVX | 13 | 4,4% |
| PUMA 165 CVX | 13 | 4,4% |
| QUANTUM 90F | 12 | 4,0% |
| PUMA 165 | 8 | 2,7% |
| QUANTUM 110F | 7 | 2,3% |
| FARMALL 100C | 7 | 2,3% |
| FARMALL 110C | 7 | 2,3% |
| OPTUM 270 CVX DRIVE | 6 | 2,0% |
| LB424 XL | 6 | 2,0% |
| MAXXUM 150 | 6 | 2,0% |
| OPTUM 300 CVX DRIVE | 6 | 2,0% |
| PUMA 150 | 6 | 2,0% |
| MAXXUM 145 | 5 | 1,7% |
| PUMA 220 CVX | 4 | 1,3% |
| FARMALL 75A | 4 | 1,3% |
| MAXXUM 135 | 4 | 1,3% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Lleida | 129 | 43,3% |
| Barcelona | 61 | 20,5% |
| Girona | 60 | 20,1% |
| Tarragona | 48 | 16,1% |