Salta al contingut principal

CASE IH

Dades de matriculacions a Catalunya

309

Matriculacions

20

Models

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
QUANTUM 100F 31 10,0%
PUMA 260 CVX 16 5,2%
PUMA 165 CVX 16 5,2%
PUMA 240 CVX 15 4,9%
FARMALL 120C 14 4,5%
PUMA 200 CVX 13 4,2%
QUANTUM 90F 12 3,9%
FARMALL 100C 11 3,6%
PUMA 165 8 2,6%
QUANTUM 110F 7 2,3%
FARMALL 110C 7 2,3%
OPTUM 270 CVX DRIVE 6 1,9%
MAXXUM 150 6 1,9%
LB424 XL 6 1,9%
PUMA 150 6 1,9%
OPTUM 300 CVX DRIVE 6 1,9%
MAXXUM 145 5 1,6%
FARMALL 75A 5 1,6%
MAXXUM 135 4 1,3%
PUMA 220 CVX 4 1,3%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Lleida 131 42,4%
Barcelona 63 20,4%
Girona 63 20,4%
Tarragona 52 16,8%