CARROZADOS TECAI
Dades de matriculacions a Catalunya
103
Matriculacions
20
Models
19
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| 35C16 | 17 | 16,5% |
| 70C18 | 14 | 13,6% |
| 120E | 9 | 8,7% |
| TRANSIT | 9 | 8,7% |
| TGL | 8 | 7,8% |
| 180E | 6 | 5,8% |
| ATEGO 818 | 5 | 4,9% |
| 100E | 5 | 4,9% |
| CANTER | 4 | 3,9% |
| 50C18 | 3 | 2,9% |
| D 12 LOW R4X2 240E6 | 3 | 2,9% |
| 150E | 3 | 2,9% |
| I75 | 3 | 2,9% |
| D12 LOWR4X2240E6 | 2 | 1,9% |
| AS260SY/FS | 1 | 1,0% |
| 175 | 1 | 1,0% |
| ATEGO 918 L | 1 | 1,0% |
| 65C18 | 1 | 1,0% |
| AD190T/W | 1 | 1,0% |
| 35S16 | 1 | 1,0% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 100 | 97,1% |
| Tarragona | 3 | 2,9% |