Salta al contingut principal

CAPRON GMBH

Dades de matriculacions a Catalunya

174

Matriculacions

20

Models

257

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
V132 26 14,9%
CVE601 25 14,4%
V337 21 12,1%
T338 11 6,3%
T447 9 5,2%
CVE600 8 4,6%
CVE540 6 3,4%
C601 5 2,9%
V 132 5 2,9%
V339 5 2,9%
CVE 600 5 2,9%
A464 5 2,9%
T457 4 2,3%
CVE 601 4 2,3%
T 338 4 2,3%
T 448 3 1,7%
CVE 540 3 1,7%
I447 3 1,7%
V 337 3 1,7%
T 447 2 1,1%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 118 67,8%
Girona 35 20,1%
Lleida 16 9,2%
Tarragona 5 2,9%